更新时间:2024-06-18
仪器型号:
德图Testo400多功能测量仪是工业级领域里许多专家学者所使用的。资料可以传送到计算机(电算机,PC)以进行数据处理,可以大大简化他们的测量工作。
免费咨询:86-0755-23109332
德图Testo400多功能测量仪是工业级领域里许多专家学者所使用的。德图Testo400多功能测量仪资料可以传送到计算机(电算机,PC)以进行数据处理,可以大大简化他们的测量工作。
德图400双通道测量仪可测量下列参数:
技术数据(部分探头) | |||
探头类型 | 量程 |
|
|
J型 (Fe-CuNi) (温度) | -200.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-0.5% 测量值 (-200.0 ... -60.0 °C) +/-0.3 °C (-60.0 ... 60.0 °C) +/-0.5% 测量值 (60.0 ... 1000.0 °C) |
K型热电偶 (温度) | 0604 9794 0604 0493 0604 0194 -200 ... 600.0 °C | 精度 | 1级或2级精度 |
叶轮风速探头 | 0635 9540 0.0 ... 60.0 m/s | 精度 | ±(0.2m/s±1%测量值) |
0635 9443 0.6~20m/s -30~140℃ | ±(0.2m/s±1%测量值) | ||
0635 9640 0.4~40m/s -30~140℃ | ±(0.2m/s±1%测量值) | ||
0635 9440 0.25~20m/s 0~60℃ | ±(0.1m/s±1.5%测量值) | ||
0635 9340 0.2~15m/s 0~60℃ | ±(0.1m/s±1.5%测量值) | ||
风速探头 | 0635 1041 0.0 ... 20.0 m/s | 精度 | ±(0.03m/s±4%测量值) |
热球风速探头 | 0635 1549 0~10m/s -20~70℃ | ±(0.03m/s±5%测量值) | |
0635 1049 0~10m/s -20~70℃ | ±(0.03m/s±5%测量值) | ||
压差探头 | 0638 1345 0~100Pa | 精度 | ±(0.3Pa±0.5%测量值) |
0638 1445 0~10hPa | ±0.03hPa | ||
0638 1545 0~100hPa | ±5% 测量值 | ||
绝压探头 | 0638 1645 0.0 ... 2000.0 hPa | ±5hPa | |
CO2 探头 | 0632 1240 0.0 ... 10000.0 ppm | 精度 | +/-2.0% 测量值 (0.0 ... 5000.0 ppm CO2) +/-3.0% 测量值 (5000.0 ... 10000.0 ppm CO2) |
CO 探头 | 0.0 ... 500.0 ppm CO | 精度 | +/-5.0 ppm CO (0.0 ... 100.0 ppm CO) +/-5.0% 测量值 (100.0 ... 500.0 ppm CO) |
温湿度探头 | 0636 9740 -20~70℃ | ±2%RH | |
0636 9715 -20~70℃ | ±2%RH | ||
0636 2130 -20~70℃ | |||
高精度温湿度探头 | 0636 9741 -20~70℃ | ±1%RH | |
0628 0013 -20~125℃ | |||
0636 0340 -20~70℃ | |||
0636 2142 -20~85℃ | |||
中温温湿度探头 | 0636 2140 -20~120℃ | ±2%RH | |
高温温湿度探头 | 0628 0021 -20~180℃ | ±2%RH | |
柔性高温温湿度探头 | 0628 0022 -20~180℃ | ||
温湿度露点探头 | 0636 9840 -30~50℃tpd | ±0.9℃tpd | |
温湿度露点探头 | 0636 9840 -60~50℃tpd | ±0.8℃tpd | |
柔性温湿度探头 | 0628 0014 -20~125℃ |
备注:mv 代表 “测量值”